<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>driftmag &#187; konkursai</title>
	<atom:link href="http://www.driftmag.lt/category/konkursai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.driftmag.lt</link>
	<description>is there anybody drifting in Lithuania?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 06:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>KONKURSO REZULTATAI: Parodyk kaip myli driftą ir laimėk automotodeco.com dovanas!</title>
		<link>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-parodyk-kaip-myli-drifta-ir-laimek-automotodeco-com-dovanas/</link>
		<comments>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-parodyk-kaip-myli-drifta-ir-laimek-automotodeco-com-dovanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidas @ driftmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursai]]></category>
		<category><![CDATA[automotodeco]]></category>
		<category><![CDATA[konkurso rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driftmag.lt/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusią savaitę driftmag&#8217;e karaliavo visi, kurie bandė įrodyt kaip jie myli drift&#8217;ą. Sulaukėm tikrai nemažai konkurso dalyvių, kurie aktyviai dalyvavo ir dažnas pateikė ne po vieną, o po kelis darbus. Su sąlyga kad driftmagui ir automotodeco.com gera nuotaika, padidinom prizų skaičių iki 16kos. Teisingai ŠEŠIOLIKOS. Penkis labiausiai mylinčius apdovanosime 10 Eurų čekiais apsipirkti automotodeco.com parduotuvėje. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praėjusią savaitę driftmag&#8217;e karaliavo visi, kurie <a href="http://www.driftmag.lt/konkursas-parodyk-kaip-myli-drifta-ir-laimek-automotodeco-com-dovanas/">bandė įrodyt kaip jie myli drift&#8217;ą</a>.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/mylidrifta/noxx_r.jpg" alt="" /></p>
<p>Sulaukėm tikrai nemažai konkurso dalyvių, kurie aktyviai dalyvavo ir dažnas pateikė ne po vieną, o po kelis darbus. Su sąlyga kad driftmagui ir <a href="http://www.automotodeco.com/">automotodeco.com</a> gera nuotaika, padidinom prizų skaičių iki 16kos. Teisingai ŠEŠIOLIKOS. <span id="more-1724"></span></p>
<p>Penkis labiausiai mylinčius apdovanosime 10 Eurų čekiais apsipirkti <a href="http://www.automotodeco.com/">automotodeco.com parduotuvėje</a>. Nieko nelaukę rodom darbus:</p>
<p><strong>Julius^Abaravicius</strong></p>
<p>Pradžiai fantastiškas Juliaus darbas &#8211; stop motion driftingo video, sužavėjęs ir mažus ir didelius. O taip pat ir visą driftmag&#8217;o komandą. <strong>Todėl prie jam priklausančio 10 eurų čekio driftmag&#8217;as prideda limited edition driftmag fan marškinėlius!</strong> FTW, Juliau!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/imbOEyRYDjI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="350" src="http://www.youtube.com/v/imbOEyRYDjI"></embed></object></p>
<p><strong>Hugo</strong></p>
<p>Neliko nepastebėtas ir precizija pasižymintis Hugo, štai jo du piešiniai. Už juos jam ir 10 eurų lipdukams.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/mylidrifta/hugo1.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/mylidrifta/hugo2.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>RobbieG</strong></p>
<p>RobbieG papeckiojo visą driftingo šeimyną &#8211; už tai jam irgi &#8220;čiarvas&#8221; :)</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/mylidrifta/robbieg.jpg" alt="" /></p>
<p><strong> kAROLUKAS</strong></p>
<p>Reto dailumo kAROLUKO piešiniai, tokius negėda ir ant ekrano užsidėt! Dešimt balų ir dešimt eurų ir jam.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/mylidrifta/karolukas.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/mylidrifta/karolukas2.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Tommy</strong></p>
<p>Na ir paskutinis darbas, gausiantis čekį &#8211; tai Tommy susuktas dailus video. Take a look!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hKBftXqrBGE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="350" src="http://www.youtube.com/v/hKBftXqrBGE"></embed></object></p>
<p>Paguodos prizus, tai yra <strong>random dacal kitus gauna šie dalyviai</strong>: Kanis, Laurynas, Audrius, Laurynas Visockis, Armandas, Laiswiz, Dovydas, Luksysz ir Dinas. </p>
<p>Visus darbus galite peržiūrėti <a href="http://www.driftmag.lt/konkursas-parodyk-kaip-myli-drifta-ir-laimek-automotodeco-com-dovanas/#comments">konkurso įrašo komentaruose</a>. Dėkojame už dalyvavimą, ovacijos jums! Dėl prizų susisieksime su kiekvienu asmeniškai, t.y. elektroniniu paštu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-parodyk-kaip-myli-drifta-ir-laimek-automotodeco-com-dovanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONKURSAS: Parodyk kaip myli driftą ir laimėk automotodeco.com dovanas!</title>
		<link>http://www.driftmag.lt/konkursas-parodyk-kaip-myli-drifta-ir-laimek-automotodeco-com-dovanas/</link>
		<comments>http://www.driftmag.lt/konkursas-parodyk-kaip-myli-drifta-ir-laimek-automotodeco-com-dovanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidas @ driftmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursai]]></category>
		<category><![CDATA[automotodeco]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driftmag.lt/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Dar visiškai šviežias ir dažais kvepiantis automobilinių lipdukų eshopas automotodeco.com pristato konkursą driftmag&#8217;o skaitytojams. Konkursas labai paprastas ir aiškus. Viskas, ką reikia padaryti &#8211; tai tiesiog vienu ar kitu būdu išreikšti meilę driftui. Gali kurti dainas, piešti, rašyti eilėrščius ir taip toliau, visiška laisvė jūsų fantazijai. &#8220;Meilės apraiškas&#8221; postinam tiesiai į komentarus lygiai savaitę, t.y. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/konkursai/noxx_k.jpg" alt="noxx_k" /></p>
<p>Dar visiškai šviežias ir dažais kvepiantis automobilinių lipdukų eshopas <strong><a href="http://www.automotodeco.com/">automotodeco.com</a></strong> pristato konkursą driftmag&#8217;o skaitytojams.<span id="more-1683"></span></p>
<p>Konkursas labai paprastas ir aiškus. <strong>Viskas, ką reikia padaryti &#8211; tai tiesiog vienu ar kitu būdu išreikšti meilę driftui.</strong> Gali kurti dainas, piešti, rašyti eilėrščius ir taip toliau, visiška laisvė jūsų fantazijai. &#8220;Meilės apraiškas&#8221; postinam tiesiai į komentarus lygiai savaitę, t.y. iki sausio 26 dienos 18:00.</p>
<p>Apie prizus? Originalaus dizaino lipdukų kūrimo bei gamybos studija <strong><a href="http://www.automotodeco.com/">automotodeco.com</a></strong> apdovanos tris originaliausius dalyvius 10ties eurų vertės čekiais apsipirkti automotodeco.com elektroninėje parduotuvėje. Beje, jeigu atsiras ir daugiau originalių, tai galbūt padaugės ir čekių kiekis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driftmag.lt/konkursas-parodyk-kaip-myli-drifta-ir-laimek-automotodeco-com-dovanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>110</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONKURSO REZULTATAI: Kas nugalės PRO KOVA#4 Kaune? Kas taps Drifto Karaliumi &#8217;09?</title>
		<link>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-nugales-pro-kova4-kaune-kas-taps-drifto-karaliumi-09/</link>
		<comments>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-nugales-pro-kova4-kaune-kas-taps-drifto-karaliumi-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidas @ driftmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursai]]></category>
		<category><![CDATA[kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[konkurso rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[PRO lyga]]></category>
		<category><![CDATA[urmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driftmag.lt/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusią savaitę skelbtame konkurse – totalizatoriuje – katalizatoriuje klausėme, kas taps DK ir kas paims pirmasias tris prizines vietas KOVOJE #4 urmo bazėje. Visiems tikriausiai jau aišku, bet vistiek skelbiame teisingą atsakymą &#8211; KOVA #4 rezultatai: 1 Kęstutis Petronis, 2 Timas Simniška, 3 Darius Balys. DK &#8211; Kęstutis Petronis. Iš pusantro šimto dalyvavusių konkurse, beveik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.driftmag.lt/media/konkursai/konkurso4_rezultatai.jpg' alt='konkurso4_rezultatai' class='ngg-singlepic ngg-none' /></p>
<p>Praėjusią savaitę <a href="http://www.driftmag.lt/konkursas-kas-nugales-pro-kova4-kaune-kas-taps-drifto-karaliumi-09/">skelbtame konkurse</a> – totalizatoriuje – katalizatoriuje klausėme, kas taps DK ir kas paims pirmasias tris prizines vietas KOVOJE #4 urmo bazėje. <span id="more-1246"></span></p>
<p>Visiems tikriausiai jau aišku, bet vistiek skelbiame teisingą atsakymą &#8211; <strong>KOVA #4 rezultatai: 1 Kęstutis Petronis, 2 Timas Simniška, 3 Darius Balys. DK &#8211; Kęstutis Petronis. </strong> Iš pusantro šimto dalyvavusių konkurse, beveik 40 atspėjo teisingai. Rodos driftmag&#8217;o skaitoytojai visai neblogai išmano Lietuvos driftingo sceną! </p>
<p>Standartiškai random.org pagalba išrinkom laimėtojus. Šįkart dovanojam dvi naujasias driftmag fan&#8217;o maikutes, su Bmw arba Nissan pasirinktinai. Taigi triūbos famfaros &#8211; nugalėtojais skelbiame <strong>gin</strong> ir <strong>Justą</strong>. Su jais susisieksime asmeniškai. Dėkojam dalyvavusiems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-nugales-pro-kova4-kaune-kas-taps-drifto-karaliumi-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONKURSAS: Kas nugalės PRO KOVA#4 Kaune? Kas taps Drifto Karaliumi &#8217;09?</title>
		<link>http://www.driftmag.lt/konkursas-kas-nugales-pro-kova4-kaune-kas-taps-drifto-karaliumi-09/</link>
		<comments>http://www.driftmag.lt/konkursas-kas-nugales-pro-kova4-kaune-kas-taps-drifto-karaliumi-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidas @ driftmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursai]]></category>
		<category><![CDATA[kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[PRO lyga]]></category>
		<category><![CDATA[urmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driftmag.lt/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Tai jau tampa tradicija! Ir vėl likus porai dienų iki Driftingo čempionato finalo ant Lietuvos žemelės skelbiam konkursą – totalizatorių – katalizatorių. Šįkart spėjam ne tik koks bus šio etapo PRO lygos trečiosios kovos URME trejetukas, bet ir kas taps šių metų DK! Tai yra, kas šiame etape bus pirmas, kas antras, kas trečias ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tai jau tampa tradicija! Ir vėl likus porai dienų iki <a href="http://www.driftmag.lt/drifting-lt-driftingo-cempionato-pro-lygos-kova-4-‘09-finalas-„game-over“/">Driftingo čempionato finalo</a> ant Lietuvos žemelės skelbiam konkursą – totalizatorių – katalizatorių.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/konkursai/konkursas4.jpg" alt="konkursas4" /></p>
<p><strong>Šįkart spėjam ne tik koks bus šio etapo PRO lygos trečiosios kovos URME trejetukas, bet ir kas taps šių metų DK!</strong> Tai yra, kas šiame etape bus pirmas, kas antras, kas trečias ir kas DK. Viso galimi keturi teisingi atsakymai. <span id="more-1178"></span></p>
<p>Už kiekvieną atspėtą vietą, gauni po tašką. Sistema paprasta – kuo daugiau taškų, tuo geriau. Jeigu vėl atsiras keli surinkę po tiek pat taškų – laimėtoją išrinkt padės random.org.</p>
<p>Prizas? Stylish driftmag fan&#8217;o marškinėliai su BMW arba NISSAN pasirinktinai! O gal trauksim ir antrus marškinėlius!</p>
<p>Kaip ir praėjusį kartą – <strong>atsakymus rašom tiesiai į komentarus</strong> ir nepamirštam palikti savo el. pašto. Spėjam po vieną kartą – nesukčiaujam! :) atsakymų laukiam iki rugsėjo 12 dienos, 10:00. sėkmės!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driftmag.lt/konkursas-kas-nugales-pro-kova4-kaune-kas-taps-drifto-karaliumi-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>166</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONKURSO REZULTATAI: Kas laimėjo VIP bilietus į Battery drifto manija</title>
		<link>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-laimejo-vip-bilietus-i-battery-drifto-manija/</link>
		<comments>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-laimejo-vip-bilietus-i-battery-drifto-manija/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidas @ driftmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursai]]></category>
		<category><![CDATA[battery drift manija]]></category>
		<category><![CDATA[konkurso rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[kretinga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driftmag.lt/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Prieš pora dienelių skelbėm konkursą, kuriame visi atidūs ir ištikimi driftmag&#8217;o skaitytojai galėjo laimėti VIP pakvietimus į Battery drifto manija renginį. Sulaukėme gan nemažai dalyvių, bet toli gražu ne visi teisingai atsakė į klausimus. Teisingi atsakymai tokie: 1. Kuriam pro lygos dalyviui sugedo variklis dalyvių parado metu pirmojoje šių metų kovoje? Izidoriui Paukščiui a.k.a s3Th [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prieš pora dienelių skelbėm konkursą, kuriame visi atidūs ir ištikimi driftmag&#8217;o skaitytojai galėjo laimėti VIP pakvietimus į <a href="http://www.driftmag.lt/konkursas-laimek-4-vip-bilietus-i-battery-drifto-manija/">Battery drifto manija renginį</a>.</p>
<p><img src='http://www.driftmag.lt/media/konkursai/konkursas_battery_rezultatai.jpg' alt='konkursas_battery_rezultatai' class='ngg-singlepic ngg-none' /></p>
<p>Sulaukėme gan nemažai dalyvių, bet toli gražu ne visi teisingai atsakė į klausimus. <span id="more-1047"></span>Teisingi atsakymai tokie:</p>
<p><em>1. Kuriam pro lygos dalyviui sugedo variklis dalyvių parado metu pirmojoje šių metų kovoje?</em><br />
Izidoriui Paukščiui a.k.a s3Th (<a href="http://www.driftmag.lt/driftinglt-kova-1-09-apzvalga/">čia</a>)</p>
<p><em>2. Kas yra drifto, kaip posūkių įveikimo technikos, pradininkas pasaulyje?</em><br />
Kunimitsu Takahashi (<a href="http://www.driftmag.lt/straipsnis-driftas-nuo-pat-70-uju-iki-dabar/">čia</a>)</p>
<p><em>3 Kieno driftcar’as šeria putą antrosios kovos video 59-tą sekundę?</em><br />
Paulius Jacina a.k.a Free (<a href="http://www.driftmag.lt/driftingo-kova-2-09-video/">čia</a>)</p>
<p>Teisingai atsakė beveik 40 driftingo fanų, todėl nusprendėmė apdovanoti du skaitytojus po du kvietimus.  Kaip visada į pagalbą jamam random&#8217;o burtų knygą:</p>
<p><img src='http://www.driftmag.lt/media/konkursai/rezultatai3.jpg' alt='rezultatai3' class='ngg-singlepic ngg-none' /></p>
<p>Sveikinam laimėtojus: <strong>Ignas Ramanauskas</strong> ( 2 VIP pakvietimai ) ir <strong>Vytautas Jakubauskas</strong> (2 VIP pakvietimai). Su Jumis susisieksim asmeniškai. Jeigu susisiekt nepavyks, arba laimėtojai neturės galimybės nukeliaut į renginį, tada išrinkism kitą bilietų laimėtoją. Beje, su VIP bilietais į renginį pakliūsit nemokamai, atvykti galėsit nuo pat ryto ir visos durys Jums bus atviros :D Žiurėkit, gal ir į kokį driftcar&#8217;ą pakliūt pavyks!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-laimejo-vip-bilietus-i-battery-drifto-manija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONKURSAS: Laimėk 4 VIP bilietus į Battery drifto manija</title>
		<link>http://www.driftmag.lt/konkursas-laimek-4-vip-bilietus-i-battery-drifto-manija/</link>
		<comments>http://www.driftmag.lt/konkursas-laimek-4-vip-bilietus-i-battery-drifto-manija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidas @ driftmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursai]]></category>
		<category><![CDATA[battery drift manija]]></category>
		<category><![CDATA[kretinga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driftmag.lt/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Jau visai čia pat dar viena šventė drifto fanams &#8220;Battery drifto manija: Kretingos driftas&#8220;. Dar didesnė šventė driftmag&#8217;o skaitytojams. Kartu su organizatoriais, į rugpjūčio 29 dieną vykstantį driftingo renginį, padovanosime net 4 VIP bilietus! Su šiais bilietais galėsite pamatysi viską iš šiek tiek arčiau. Ką reikia padaryti? Reikia atsakyti į tris paprastus klausimus. Beje, visus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jau visai čia pat dar viena šventė drifto fanams &#8220;<a href="http://www.driftmag.lt/battery-drifto-manija-kretingos-driftas/">Battery drifto manija: Kretingos driftas</a>&#8220;. Dar didesnė šventė driftmag&#8217;o skaitytojams.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/konkursai/konkursas_battery.jpg" alt="konkursas battery" /></p>
<p>Kartu su organizatoriais, į rugpjūčio 29 dieną vykstantį driftingo renginį, <strong>padovanosime net 4 VIP bilietus!</strong> Su šiais bilietais galėsite pamatysi viską iš šiek tiek arčiau. <span id="more-995"></span>Ką reikia padaryti? Reikia atsakyti į tris paprastus klausimus. Beje, visus atsakymus lengvai turėtumėt rasti pačiame driftmag&#8217;e.</p>
<p><strong>1.</strong> Kuriam pro lygos dalyviui sugedo variklis dalyvių parado metu pirmojoje šių metų kovoje?<br />
<strong>2. </strong>Kas yra drifto, kaip posūkių įveikimo technikos, pradininkas pasaulyje?<br />
<strong>3</strong> Kieno driftcar&#8217;as šeria putą antrosios kovos video 59-tą sekundę?</p>
<p>Atsakiai? <strong>Atsiųsk atsakymus į el. paštą vidas(et)driftmag.lt</strong>, laiško tema (subject) būtinai turi būti <strong>battery drifto konkursas</strong>, laiškų laukiam iki penktadienio, rugpjūčio 28tos dienos 12:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driftmag.lt/konkursas-laimek-4-vip-bilietus-i-battery-drifto-manija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONKURSO REZULTATAI: Kas nugalės PRO kovoje #3 Rygoje?</title>
		<link>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-nugales-pro-kovoje-3-rygoje/</link>
		<comments>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-nugales-pro-kovoje-3-rygoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidas @ driftmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursai]]></category>
		<category><![CDATA[bikernieki]]></category>
		<category><![CDATA[konkurso rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[PRO lyga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driftmag.lt/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Pagaliau paaiškėjo trečiojo Driftingo čempionato etapo visos trys prizinės vietos. Su ta sąlyga aiškūs ir mūsų konkurso totalizatoriaus katalizatoriaus viktorinos laimėtojai. Here goes teisingi atsakymai: 1vieta &#8211; Kęstutis Petronis, 2vieta &#8211; Timas Simniška, 3vieta &#8211; Darius Balys. Visi trys Drifter.lt komandos atstovai. Iš beveik 100 dalyvavusių, net 9 skaitytojai teisingai atspėjo visą trejetuką: 1. SuduvietiS 2. Puofke 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/konkursai/konkursas2rez.jpg" alt="konkursas2rez" /></p>
<p>Pagaliau paaiškėjo <a href="http://www.driftmag.lt/driftingo-cempionato-kova-3-‘09-bikerniekuose-aplodismentai-nismo/">trečiojo Driftingo čempionato etapo</a> visos trys prizinės vietos. Su ta sąlyga aiškūs ir mūsų <a href="http://www.driftmag.lt/konkursas-kas-nugales-pro-kovoje-3-rygoje/">konkurso totalizatoriaus katalizatoriaus viktorinos</a> laimėtojai. Here goes teisingi atsakymai: <strong>1vieta &#8211; Kęstutis Petronis, 2vieta &#8211; Timas Simniška, 3vieta &#8211; Darius Balys</strong>. Visi trys Drifter.lt komandos atstovai.<span id="more-902"></span></p>
<p>Iš beveik 100 dalyvavusių, net 9 skaitytojai teisingai atspėjo visą trejetuką: 1. SuduvietiS 2. Puofke 3. Donatas 4. Julius A 5. Giedrius 6. Dovydas 7. Lauris 8. Aistis 9. Vodka.</p>
<p>Kadangi prizai tik du &#8211; Statau skersą ir Driftmag maikutės &#8211; tai ir laimėtojus <a href="http://www.random.org">random.org</a> generatoriaus pagalba išrinkom du. Triubos famfaros &#8211; rezultatas:</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/konkursai/konkursorezultatai2.jpg" alt="konkursorezultatai2" /></p>
<p>Tatai reiškia vieną. Arba gal labiau du! Statau skersą marškinėliai atitenka <strong>Suduviečiui</strong>. Driftmag marškinėliai atitenka <strong>Aisčiui</strong>. Sveikinam abudu gavus po naują rūbą! :)) Susisieksim asmeniškai, o kitus kviečiam neliūdėt ir laukt kito konkurso amortizatoriaus totalizatoriaus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-nugales-pro-kovoje-3-rygoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONKURSAS: Kas nugalės PRO kovoje #3 Rygoje?</title>
		<link>http://www.driftmag.lt/konkursas-kas-nugales-pro-kovoje-3-rygoje/</link>
		<comments>http://www.driftmag.lt/konkursas-kas-nugales-pro-kovoje-3-rygoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidas @ driftmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursai]]></category>
		<category><![CDATA[bikernieki]]></category>
		<category><![CDATA[PRO lyga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driftmag.lt/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Niekam nėra paslaptis, kad šį šeštadienį Latvijoje vyks trečiasis Lietuvos driftingo čempionato etapas. Su ta sąlyga vėl rengiam konkursą &#8211; totalizatorių &#8211; katalizatorių. Šįkart spėlionė bus šiek tiek įdomesnė. Kiekvienas skaitytojas turi galimybė spėti, koks bus šio etapo PRO lygos trečiosios kovos Rygoje trejetukas. Tai yra, kas iš lietuvių bus pirmas, kas antras ir kas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niekam nėra paslaptis, kad šį šeštadienį Latvijoje vyks <a href="http://www.driftmag.lt/drifting-lt-greiciausias-ir-dumingiausias-etapas-kova-3-‘09/">trečiasis Lietuvos driftingo čempionato etapas</a>. Su ta sąlyga vėl rengiam konkursą &#8211; totalizatorių &#8211; katalizatorių.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.driftmag.lt/media/konkursai/konkursas2.jpg" alt="konkursas2" /></p>
<p>Šįkart spėlionė bus šiek tiek įdomesnė. Kiekvienas skaitytojas turi galimybė spėti, <strong>koks bus šio etapo  PRO lygos trečiosios kovos Rygoje trejetukas</strong>. Tai yra, kas iš lietuvių bus pirmas, kas antras ir kas trečias. <span id="more-820"></span>Už kiekvieną atspėtą vietą, gauni po tašką. Sistema paprasta &#8211; kuo daugiau taškų, tuo geriau. Jeigu vėl atsiras keli surinkę po tiek pat taškų &#8211; laimėtoją išrinkt padės random.org.</p>
<p><strong>Prizas</strong>? Prizas šį kartą Y-P-A-T-I-N-G-A-S.:)) Niekur nematyta (beveik), niekur neregėta naujo modelio (siuvo Statkevičius) <strong><em>driftmag</em></strong> maikutė!</p>
<p>Kaip ir praėjusį kartą &#8211; atsakymus rašom tiesiai į komentarus ir nepamirštam palikti savo el. pašto. Spėjam po vieną kartą – nesukčiaujam! :) atsakymų laukiam iki rugpjūčio 8 dienos, 14:59. sėkmės!</p>
<p><strong>UPDATE</strong>: kadangi dalyvių kiekis yra visiškai FTW, tai išrinksim ir antrą laimėtoją, kuriam atiteks STATAU SKERSĄ maikutė, kurią jums dovanoja <a href="http://www.drifting.lt/">drifting.lt </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.driftmag.lt/konkursas-kas-nugales-pro-kovoje-3-rygoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONKURSO REZULTATAI: Kas nugalės PRO kovoje #2 Šiauliuose?</title>
		<link>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-nugales-pro-kovoje-2-siauliuose/</link>
		<comments>http://www.driftmag.lt/konkurso-rezultatai-kas-nugales-pro-kovoje-2-siauliuose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidas @ driftmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkursai]]></category>
		<category><![CDATA[konkurso rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[PRO lyga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.driftmag.lt/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Prieš gerą savaitę klausėm jūsų &#8220;Kas nugalės PRO kovoje #2 Šiauliuose?&#8220;. kaip žinia Driftingo Kova #2 Šiauliuose jau įvyko ir kaip žinia ten nugalėtoju tapo Kęstutis Petronis &#8220;NISMO&#8221;. Konkurse dalyvavo kiek daugiau nei 40 žmonių iš kurių tik 7 teisingai atspėjo geriausią antro etapo drifterį. dauguma spėjikų pirmą vietą prognozavo Timui Simniškai ir Andiui Miciūnui [...]]]></description>
